رسوم التسجيل الرسمية لاختبارات NEBOSH لفترتي الرسوم 2025/26 و2026/27، مأخوذة من قائمة رسوم دارسي NEBOSH.
رسوم امتحانات NEBOSH 2026
OHS Compliance Group | ohscompliance.com | NEBOSH Gold Learning Partner #1795
هذه هي رسوم التسجيل في NEBOSH تُحتسب لكل وحدة/مهمة دراسية. قد يُضمّن شريكك التعليمي هذه الرسوم في تكلفة الدورة أو يحصلها بشكل منفصل عند التسجيل للامتحان. جميع الرسوم بـ GBP (£). قد تُطبق ضريبة القيمة المضافة (VAT) على المزودين في المملكة المتحدة. اتصل بـ Learning Partner لمعرفة التكلفة الإجمالية.
تنطبق فترتان للرسوم في عام 2026: تنطبق رسوم V20 من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026. وتنطبق رسوم V21 من 1 أبريل 2026 فصاعداً. تحقق من الفترة التي يقع فيها اختبارك.
لكل وحدة — الشهادة العامة (IGC/NGC)، والسلامة من الحرائق، والإنشاءات والبيئة
| الوحدة | الوصف | أبريل 2025 – مارس 2026 | بدءاً من أبريل 2026 |
|---|---|---|---|
| GNC1 / GIC1 | الشهادة العامة — امتحان الكتاب المفتوح (مواصفات 2025) | £92 | £95 |
| GNC2 / GIC2 | الشهادة العامة — التقييم العملي (مواصفات 2025) | £92 | £95 |
| NG1 / IG1 | الشهادة العامة — امتحان الكتاب المفتوح (مواصفات 2018) | £92 | £95 |
| NG2 / IG2 | الشهادة العامة — التقييم العملي (مواصفات 2018) | £92 | £95 |
| FSC1 | Certificate in Fire Safety — الاختبار | £92 | £95 |
| FSC2 | Certificate in Fire Safety — التكليف العملي | £92 | £95 |
| CN1 / CI1 | شهادة الإنشاءات (مواصفات 2022) — التكليف العملي | £182 | £189 |
| EMC1 | الشهادة البيئية — الاختبار | £92 | £95 |
| EMC2 | الشهادة البيئية — التكليف | £92 | £95 |
لكل وحدة — الدبلوم الوطني والدولي، ودبلوم البيئة
| الوحدة | الوصف | أبريل 2025 – مارس 2026 | بدءاً من أبريل 2026 |
|---|---|---|---|
| الدبلوم (المواصفات الحالية) | National/International Diploma — لكل وحدة (DI1، DI2، DI3 وغيرها) | £159 | £165 |
| الدبلوم (مواصفات 2015) | National/International Diploma — لكل وحدة (المنهج القديم) | £103 | £107 |
| الدبلوم البيئي | National/International Environmental Diploma — لكل وحدة | £103 | £107 |
رسوم التسجيل لمرة واحدة لمؤهلات مستوى الدبلوم (Diploma)
| عنصر | أبريل 2025 – مارس 2026 | بدءاً من أبريل 2026 |
|---|---|---|
| التسجيل في Diploma (مواصفات 2015 و2020) | £72 | £75 |
| Diploma — التحويل بين شركاء التعلم (Learning Partner) | £30 | £31 |
| التسجيل في الدبلوم البيئي | £30 | £31 |
النفط والغاز، وسلامة العمليات، والتحقيق في الحوادث، والقيادة، والرفاهية المهنية
| الوحدة | الوصف | أبريل 2025 – مارس 2026 | بدءاً من أبريل 2026 |
|---|---|---|---|
| النفط والغاز | International Technical Certificate in Oil & Gas Safety | £85 | £88 |
| PSM | Certificate in Process Safety Management | £110 | £114 |
| حادث HSE | مقدمة HSE في التحقيق في الحوادث | £92 | £95 |
| القيادة | التميز القيادي في الصحة والسلامة المهنية (HSE) | £62 | £64 |
| الصحة والسلامة في العمل | جائزة الصحة والسلامة في العمل | £72 | £75 |
| الرفاه والصحة النفسية | الصحة والرفاهية المهنية (WEL) | £37 | £38 |
| RAW | جائزة HSE في إدارة المخاطر وتقييمها في العمل | £62 | £64 |
| المناولة اليدوية | شهادة HSE في تقييم مخاطر المناولة اليدوية | £59 | £61 |
| إدارة الضغوط | شهادة HSE في إدارة التوتر وضغوط العمل | £55 | £57 |
بدءاً من أبريل 2026 (V21)
| عنصر | الرسوم |
|---|---|
| تدقيق إداري (لكل وحدة) | £20 |
| إعادة تصحيح — الشهادة / الدبلوم (لكل وحدة) | £126 |
| الاستئناف — المرحلة 1 | £165 |
| الاستئناف — المرحلة 2 | £340 |
| شهادة بديلة (المملكة المتحدة) | £25 |
| شهادة بديلة (خارج المملكة المتحدة) | £50 |
رسوم الدورة + رسوم التسجيل في اختبارات NEBOSH
تغطي رسوم الدورة التدريب والمواد التعليمية. تُحصل NEBOSH رسوم التسجيل في الاختبارات ورسوم القيد بشكل منفصل بعملة GBP.
استخدم حاسبة إجمالي الرسوم أعلاه للاطلاع على التفاصيل الكاملة للتكلفة — رسوم الدورة + رسوم الامتحان — لتحديد ميزانيتك بدقة قبل التسجيل.
© 2026 OHS Compliance Group — ohscompliance.com — NEBOSH Gold Learning Partner #1795
الرسوم مستمدة من NEBOSH FIN015 v20 وv21. يرجى التحقق دائمًا مع شريك التعلم (Learning Partner) الخاص بك.